현황및예약
울주군지역 전체현황
현수기 장소 : 범서1-울밀로
예약가능
일부예약가능
예약완료
| 번호 | 세부구간명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 굴화강변그린빌 → 구영교앞 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.14~09.12 <협조>WAVE 2026홍보(울산문화관광재단)-띄엄띄엄게시요청(10조) / 08.19~09.02 <협조>여성일자리박람회(시청여성가족청소년과)(7조) / 09.03~09.10 HD현대중공업유명강사초청(행사일9/12)(3조) / 09.04~09.06 전국바둑대회(7조) / 09.11~10.10 <협조>울산공업축제(시청경제정책관)(7조) / 09.14~10.11 <협조>울산공업축제(시청경제정책관)(13조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 구영교앞 → 굴화강변그린빌 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 08.14~09.12 <협조>WAVE 2026홍보(울산문화관광재단)-띄엄띄엄게시요청(10조) / 08.19~09.02 <협조>여성일자리박람회(시청여성가족청소년과)(5조) / 08.24~09.06 <협조>2026년세계자살예방의날연합행사(울산광역자살예방센터)-띄엄띄엄게시(6조) / 09.03~09.12 HD현대중공업유명강사초청(행사일9/12)(3조) / 09.04~09.18 <협조>드론페스티벌(울주군신성장개발과)-행사일9/19(5조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
현수기 장소 : 범서2-구영로
예약가능
일부예약가능
예약완료
| 번호 | 세부구간명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 선바위교사거리 → 울산울주경찰서 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 08.14~09.12 <협조>WAVE 2026홍보(울산문화관광재단)-띄엄띄엄게시요청(12조) / 08.31~09.14 울산민족예술제(3조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 울산울주경찰서 → 선바위교사거리 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 08.14~09.12 <협조>WAVE 2026홍보(울산문화관광재단)-띄엄띄엄게시요청(10조) / 08.31~09.14 울산민족예술제(8조) / 09.11~09.25 <협조>뮤지컬배니싱(울산문화예술회관)(2조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 울산울주경찰서 → 구영교앞 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 13 | 13 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 08.14~09.12 <협조>WAVE 2026홍보(울산문화관광재단)-띄엄띄엄게시요청(10조) / 08.19~09.02 <협조>여성일자리박람회(시청여성가족청소년과)(5조) / 08.31~09.14 울산민족예술제(5조) / 09.11~09.25 <협조>뮤지컬배니싱(울산문화예술회관)(2조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 구영교앞 → 울산울주경찰서 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 08.14~09.12 <협조>WAVE 2026홍보(울산문화관광재단)-띄엄띄엄게시요청(10조) / 08.19~09.02 <협조>여성일자리박람회(시청여성가족청소년과)(5조) / 08.31~09.14 울산민족예술제(5조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
현수기 장소 : 범서3-대리로
예약가능
일부예약가능
예약완료
| 번호 | 세부구간명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 범서파출소 → 호연초등학교앞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 08.14~09.12 <협조>WAVE 2026홍보(울산문화관광재단)-띄엄띄엄게시요청(10조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 호연초등학교앞 → 범서파출소 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 08.14~09.12 <협조>WAVE 2026홍보(울산문화관광재단)-띄엄띄엄게시요청(10조) / 09.11~09.25 <협조>뮤지컬배니싱(울산문화예술회관)(2조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
현수기 장소 : 삼남1-울산역로
예약가능
일부예약가능
예약완료
| 번호 | 세부구간명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 자전교사거리 → UECO앞(굴다리) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 08.24~09.07 26반구천 미래유산포럼(12조) / 09.28~10.11 <협조>언양한우불고기축제(울주축수산과)(13조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | UECO앞(굴다리) → 자전교사거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 08.14~09.12 <협조>WAVE 2026홍보(울산문화관광재단)-띄엄띄엄게시요청(12조) / 09.28~10.11 <협조>언양한우불고기축제(울주축수산과)(12조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | UECO앞(굴다리) → KTX 울산우성스마트시티뷰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 08.14~09.12 <협조>WAVE 2026홍보(울산문화관광재단)-띄엄띄엄게시요청(12조) / 08.24~09.07 26반구천 미래유산포럼(3조) / 09.28~10.11 <협조>언양한우불고기축제(울주축수산과)(15조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | KTX 울산우성스마트시티뷰 → UECO앞(굴다리) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 08.14~09.12 <협조>WAVE 2026홍보(울산문화관광재단)-띄엄띄엄게시요청(15조) / 09.28~10.11 <협조>언양한우불고기축제(울주축수산과)(15조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 울산역신도시동문디이스트아파트 → KTX울산우성스마트시티뷰 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 09.28~10.11 <협조>언양한우불고기축제(울주축수산과)(6조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | KTX울산우성스마트시티뷰 → 울산역신도시동문디이스트아파트 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 08.18~09.01 타키포오(2조) / 09.28~10.11 <협조>언양한우불고기축제(울주축수산과)(6조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
현수기 장소 : 삼남2-중평로
예약가능
일부예약가능
예약완료
| 번호 | 세부구간명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 남천교앞GS칼텍스강변주유소 → 울산산업고교차로 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 08.24~09.06 2026 울산가구쇼(17조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 울산산업고교차로 → 남천교앞GS칼텍스강변주유소 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
현수기 장소 : 삼남3-등억알프스로
예약가능
일부예약가능
예약완료
| 번호 | 세부구간명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 작천정삼거리 → 벚꽃길주차장입구 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 08.24~09.22 <협조>울주세계산악영화제(울주문화도서관과)(10조) / 09.04~09.18 <협조>드론페스티벌(울주군신성장개발과)-행사일9/19(10조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 벚꽃길주차장입구 → 작천정삼거리 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 08.24~09.22 <협조>울주세계산악영화제(울주문화도서관과)(10조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 등억교 → 벚꽃길주차장입구 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 08.24~09.22 <협조>울주세계산악영화제(울주문화도서관과)(20조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
현수기 장소 : 삼남4-교동로
예약가능
일부예약가능
예약완료
현수기 장소 : 상북1-봉화로
예약가능
일부예약가능
예약완료
| 번호 | 세부구간명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 길천교차로 → 사광길입구 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2 | 사광길입구 → 길천교차로 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
현수기 장소 : 서생1-진하길
예약가능
일부예약가능
예약완료
| 번호 | 세부구간명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 진하해수욕장교차로 → 진하해수욕장입구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 08.24~09.07 <협조>2026간절곶해오름가요제(울주문화도서관과)(7조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 진하해수욕장입구 → 진하해수욕장교차로 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 08.24~09.07 <협조>2026간절곶해오름가요제(울주문화도서관과)(7조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
현수기 장소 : 언양1-언양로
예약가능
일부예약가능
예약완료
| 번호 | 세부구간명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 울주도서관 → 언양임시시외버스터미널앞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 08.31~09.14 울산민족예술제(7조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 언양임시시외버스터미널앞 → 울주도서관 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 08.24~09.06 <협조>2026년세계자살예방의날연합행사(울산광역자살예방센터)-띄엄띄엄게시(4조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
현수기 장소 : 언양2-남천둑길
현수기 장소 : 언양3-남천로
예약가능
일부예약가능
예약완료
| 번호 | 세부구간명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 언삼교사거리 → 천전사거리 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 2 | 천전사거리 → 언삼교사거리 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
현수기 장소 : 언양4-읍성로
예약가능
일부예약가능
예약완료
현수기 장소 : 언양5-울밀로
예약가능
일부예약가능
예약완료
| 번호 | 세부구간명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대천교 → 구수교차로 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 |
| 08.14~09.12 <협조>WAVE 2026홍보(울산문화관광재단)-띄엄띄엄게시요청(10조) / 09.04~10.03 <협조>울주오디세이(울주문화재단)(5조) / 09.14~09.19 <협조>드론페스티벌(울주군신성장개발과)(3조) / 09.28~10.11 <협조>언양한우불고기축제(울주축수산과)(8조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 구수교차로 → 대천교 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 08.14~09.12 <협조>WAVE 2026홍보(울산문화관광재단)-띄엄띄엄게시요청(10조) / 09.04~10.03 <협조>울주오디세이(울주문화재단)(9조) / 09.14~09.19 <협조>드론페스티벌(울주군신성장개발과)(2조) / 09.28~10.11 <협조>언양한우불고기축제(울주축수산과)(10조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
현수기 장소 : 온산1-덕남로
예약가능
일부예약가능
예약완료
| 번호 | 세부구간명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 덕신소공원 → 덕신대교앞사거리 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 19 | 19 | 19 | 19 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 08.24~09.06 2026 울산가구쇼(9조) / 09.11~10.10 <협조>울산공업축제(시청경제정책관)(8조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 덕신대교앞사거리 → 덕신소공원 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 09.11~10.10 <협조>울산공업축제(시청경제정책관)(7조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
현수기 장소 : 온산2-덕망로
예약가능
일부예약가능
예약완료
| 번호 | 세부구간명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 온산농협서부지점 → 솔방골식당 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 08.14~09.12 <협조>WAVE 2026홍보(울산문화관광재단)-띄엄띄엄게시요청(10조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 솔방골식당 → 온산농협서부지점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 08.14~09.12 <협조>WAVE 2026홍보(울산문화관광재단)-띄엄띄엄게시요청(14조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
현수기 장소 : 온양2-보곡2길
예약가능
일부예약가능
예약완료
| 번호 | 세부구간명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보곡2길남측 → 온양발리한양립스더퍼스트아파트 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 08.24~09.06 2026 울산가구쇼(10조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 온양발리한양립스더퍼스트아파트 → 보곡2길남측 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 08.18~09.01 타키포오(2조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
현수기 장소 : 웅촌1-곡천검단로
예약가능
일부예약가능
예약완료
| 번호 | 세부구간명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 웅촌초등학교사거리 → 웅촌LH아파트앞 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 08.19~09.02 <협조>여성일자리박람회(시청여성가족청소년과)(10조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 웅촌LH아파트앞 → 웅촌초등학교사거리 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 08.19~09.02 <협조>여성일자리박람회(시청여성가족청소년과)(10조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
현수기 장소 : 청량1-온산로
예약가능
일부예약가능
예약완료
| 번호 | 세부구간명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 덕하삼거리 → 송전교차로 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 08.24~09.06 2026 울산가구쇼(10조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 송전교차로 → 덕하삼거리 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
현수기 장소 : 청량2-상남길
예약가능
일부예약가능
예약완료
| 번호 | 세부구간명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 청량중교차로 → 보담장애인 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 08.24~09.06 2026 울산가구쇼(10조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 보담장애인 → 청량중교차로 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 08.24~09.06 2026 울산가구쇼(5조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
현수기 장소 : 청량3-웅촌로
예약가능
일부예약가능
예약완료
| 번호 | 세부구간명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 두현삼거리 → 울주군청 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
