현황및예약
동구지역 전체현황
현수기 장소 : 방어진순환도로
예약가능
일부예약가능
예약완료
| 번호 | 세부구간명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 방어진사거리 → 찬물락사거리 | 19 | 19 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 01.19~02.02 임재범 콘서트(4조) / 01.23~02.06 YB콘서트(2조) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 찬물락사거리 → 방어진사거리 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 01.23~02.06 YB콘서트(2조) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 찬물락사거리 → 명덕삼거리 | 29 | 29 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 |
| 01.23~02.06 YB콘서트(2조) / 02.03~02.17 싱어게인4(4조) / 02.13~02.27 김창옥콘서트(3조) / 02.13~02.27 현역가왕3(12조) / 02.13~02.27 이재훈(12조) / 02.20~03.06 HD아트센터 대니초 스탠드업코미디(3조) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 명덕삼거리 → 찬물락사거리 | 27 | 27 | 23 | 23 | 23 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 25 |
| 01.22~02.05 브레드이발소(4조) / 02.03~02.17 싱어게인4(4조) / 02.13~02.27 김창옥콘서트(17조) / 02.13~02.27 현역가왕3(3조) / 02.13~02.27 이재훈(3조) / 02.20~03.06 HD아트센터 대니초 스탠드업코미디(3조) / 02.26~03.12 울산 이은결 매직쇼(3조) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 명덕삼거리 → 한채사거리 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 01.19~02.02 임재범 콘서트(4조) / 01.23~02.06 YB콘서트(2조) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 한채사거리 → 명덕삼거리 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 01.22~02.05 브레드이발소(4조) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 한채사거리 → 남목삼거리 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 01.19~02.02 임재범 콘서트(4조) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 남목삼거리 → 한채사거리 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
현수기 장소 : 봉수로
예약가능
일부예약가능
예약완료
| 번호 | 세부구간명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대교입구 → 한마음회관 앞 교차로 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2 | 한마음회관 앞 교차로 → 대교입구 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 21 | 21 | 21 |
| 01.22~02.05 브레드이발소(2조) / 02.26~03.12 울산 이은결 매직쇼(4조) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 한마음회관 앞 교차로 → 한채사거리 | 28 | 28 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 01.19~02.02 임재범 콘서트(4조) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 한채사거리 → 한마음회관 앞 교차로 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
