현수막
북구지역 전체현황
게시대 장소 : 명촌교 북단사거리(북-1) 게시대 세부설명
예약된상태
예약 가능한 상태
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
좌1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09.23~10.06 프리비유반외과 / 10.07~10.20 리프톤피부과의원 / 10.21~11.03 고려신용정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||
좌2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09.19~10.02 울산청맥외과 / 10.07~10.20 A/S 페스티벌 / 10.22~11.04 프리비유반외과 | |||||||||||||||||||||||||||||||
좌3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09.19~10.02 율제요양병원 / 10.07~10.20 정안요양병원 / 10.21~11.03 사주연구소 | |||||||||||||||||||||||||||||||
좌4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09.19~10.02 서울빙빙이비인후과의원 / 10.07~10.13 모다아울렛 이벤트 홍보 / 10.18~10.31 율제요양병원 | |||||||||||||||||||||||||||||||
좌5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09.24~10.07 영락원-9월 / 10.08~10.14 번영로하늘채분양 / 10.18~10.31 장생포 아트스테이 '작은 방으로부터 시작' 강연 | |||||||||||||||||||||||||||||||
우1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09.27~10.10 노무현재단 / 10.14~10.27 <협조>행복아카데미(행복드림센터) | |||||||||||||||||||||||||||||||
우2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09.19~10.02 <협조>치매안심센터사업홍보(북구보건소) / 10.04~10.17 닥터정맥 / 10.18~10.31 사립유치원 원아모집 | |||||||||||||||||||||||||||||||
우3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09.19~10.02 YK건설기계 / 10.04~10.17 노무법인폐 / 10.18~10.31 서울빙빙이비인후과의원 | |||||||||||||||||||||||||||||||
우4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09.23~10.06 노무법인창-9월 / 10.10~10.23 고운빔의원 / 10.24~10.30 더숲 연세대합격 | |||||||||||||||||||||||||||||||
우5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09.20~10.03 천복집흑염소 / 10.10~10.23 내드름연희단 |
게시대 장소 : 현대자동차 명촌정문입구(북-2) 게시대 세부설명
예약된상태
예약 가능한 상태
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
좌1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09.23~10.06 서울삼성비뇨기과 / 10.07~10.20 경복궁 / 10.21~11.03 서울삼성비뇨기과 | |||||||||||||||||||||||||||||||
좌2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09.20~10.03 명계3공단 / 10.04~10.17 레푸스진장점 / 10.18~10.31 제니스병원여유증 | |||||||||||||||||||||||||||||||
좌3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09.24~10.07 서울탑비뇨기과의원 / 10.08~10.21 온마디신경외과 / 10.22~11.04 서울탑비뇨기과의원 | |||||||||||||||||||||||||||||||
좌4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09.19~10.02 한양립스(그랑블루) / 10.04~10.17 드럼배우기 / 10.18~10.31 체스통신 | |||||||||||||||||||||||||||||||
좌5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09.19~10.02 길맨의원 / 10.04~10.17 서울빙빙이비인후과의원 / 10.18~10.31 산업재해(노무법인더휴먼) | |||||||||||||||||||||||||||||||
우1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09.19~10.02 울산전문장례식장 / 10.04~10.17 하이울산신경과 / 10.18~10.31 울산전문장례식장 | |||||||||||||||||||||||||||||||
우2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09.20~10.03 체스통신 / 10.04~10.17 초당한의원 / 10.18~10.31 명계3공단 | |||||||||||||||||||||||||||||||
우3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09.19~10.02 JCN울산방송 / 10.04~10.17 울산중장비 / 10.18~10.31 JCN울산방송 | |||||||||||||||||||||||||||||||
우4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
10.01~10.04 고려아연관련홍보 / 10.07~10.20 정안요양병원 / 10.21~11.03 길맨의원 | |||||||||||||||||||||||||||||||
우5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09.19~10.02 문수로 롯데캐슬 / 10.04~10.17 센스모 / 10.18~10.31 문수로 롯데캐슬 |
게시대 장소 : 효문삼거리(북-3) 게시대 세부설명
예약된상태
예약 가능한 상태
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
좌1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09.19~10.02 서울탑비뇨기과의원 / 10.04~10.17 경복궁 / 10.21~11.03 서울탑비뇨기과의원 | |||||||||||||||||||||||||||||||
좌2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
10.01~10.14 길맨의원 / 10.15~10.28 러셀윈터스쿨 | |||||||||||||||||||||||||||||||
좌3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09.19~10.02 <협조>치매안심센터사업홍보(북구보건소) / 10.04~10.17 크리스탈 피부미용 / 10.25~11.07 아리솔영어수학전문학원 | |||||||||||||||||||||||||||||||
좌4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09.23~10.06 아리솔영어수학전문학원 / 10.07~10.20 명계3공단 | |||||||||||||||||||||||||||||||
좌5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09.23~10.06 리울프 / 10.11~10.24 시니올라 | |||||||||||||||||||||||||||||||
우1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09.20~10.03 행복주택 입주자 모집 / 10.07~10.13 모다아울렛 이벤트 홍보 / 10.15~10.28 울산청맥 | |||||||||||||||||||||||||||||||
우2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09.27~10.03 <협조>울산정신건강정책시민토론회(울산정신건강복지센터) / 10.04~10.17 <협조>10월명사특강(여성인력개발센터) / 10.21~11.03 유니스트 기술경영전문대학원 | |||||||||||||||||||||||||||||||
우3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09.23~10.06 <협조>구민한마음생활체육대회(북구체육회) / 10.07~10.20 노무법인창 / 10.21~11.03 LH 토지주택공사 | |||||||||||||||||||||||||||||||
우4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
10.01~10.14 프리비유반외과 / 10.15~10.21 중구창업아이디어 / 10.30~11.12 프리비유반외과 | |||||||||||||||||||||||||||||||
우5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
10.01~10.14 율제요양병원 / 10.16~10.22 현대중공업기술교육원 |
게시대 장소 : 현자출고센터(광고내용510)(북-4) 게시대 세부설명
예약된상태
예약 가능한 상태
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09.19~10.02 울산전문장례식장 / 10.04~10.16 병원동행서비스 / 10.17~10.30 울산전문장례식장 | |||||||||||||||||||||||||||||||
중2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09.23~10.06 폐목재처리 / 10.07~10.20 노무법인 더보상 / 10.23~11.05 명계3공단 | |||||||||||||||||||||||||||||||
중3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09.23~10.06 서울탑비뇨기과의원 / 10.07~10.20 LH 토지주택공사 / 10.21~11.03 서울탑비뇨기과의원 | |||||||||||||||||||||||||||||||
중4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09.23~10.06 명계3공단 / 10.07~10.20 지구촌2 / 10.21~11.03 유니스트 기술경영전문대학원 | |||||||||||||||||||||||||||||||
중5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09.19~10.02 하이울산신경과 / 10.15~10.28 울산청맥 / 10.29~11.11 사립유치원 원아모집 |
게시대 장소 : 현대자동차정문(북-5) 게시대 세부설명
예약된상태
예약 가능한 상태
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
좌1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09.20~10.03 제니스병원여유증 / 10.04~10.17 체스통신 / 10.18~10.31 서울삼성비뇨기과 | |||||||||||||||||||||||||||||||
좌2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09.20~10.03 울산전문장례식장 / 10.04~10.17 초당한의원 / 10.18~10.31 명계3공단 | |||||||||||||||||||||||||||||||
좌3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09.20~10.03 길맨의원 / 10.04~10.17 레푸스진장점 / 10.18~10.31 폐목재처리 | |||||||||||||||||||||||||||||||
좌4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09.20~10.03 프리비유반외과 / 10.04~10.17 산업재해(노무법인더휴먼) / 10.18~10.31 길맨의원 | |||||||||||||||||||||||||||||||
우1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
10.03~10.31 접수안받음 | |||||||||||||||||||||||||||||||
우2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09.19~10.02 명계3공단 / 10.04~10.10 유로진남성의원 / 10.11~10.17 다운지구2차우미린 / 10.18~10.31 제니스병원여유증 | |||||||||||||||||||||||||||||||
우3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09.20~10.03 서울탑비뇨기과의원 / 10.07~10.20 <협조>고립,은둔청년전담지원사업(울산청년미래센터) / 10.21~11.03 울산전문장례식장 | |||||||||||||||||||||||||||||||
우4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09.20~10.03 노무법인 더보상 / 10.04~10.17 울산중장비 / 10.18~10.31 KH정보교육원 |
게시대 장소 : 신전시장맞은편(북-6) 게시대 세부설명
예약된상태
예약 가능한 상태
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
좌1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09.19~10.02 지행재직업전문학교 / 10.16~10.22 현대중공업기술교육원 | |||||||||||||||||||||||||||||||
좌2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09.19~10.02 러셀윈터스쿨 / 10.21~11.03 유니스트 기술경영전문대학원 | |||||||||||||||||||||||||||||||
좌3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09.27~10.10 <협조>2024년북구과학한마당(북구교육청소년과) / 10.11~10.24 요아정(방어점) | |||||||||||||||||||||||||||||||
좌4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
10.14~10.27 기쁜소식동울산교회 | |||||||||||||||||||||||||||||||
좌5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09.23~10.06 영락원-9월 / 10.18~10.31 겨울방학윈터스쿨 | |||||||||||||||||||||||||||||||
우1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
10.04~10.17 닥터정맥 / 10.18~10.31 <협조>기초연금거주불명등록홍보(국민연금동울산지사) | |||||||||||||||||||||||||||||||
우2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09.23~10.06 노무법인창-9월 / 10.07~10.20 노무법인폐 / 10.21~11.03 노무법인창 | |||||||||||||||||||||||||||||||
우3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09.19~10.02 명계3공단 / 10.14~10.27 <협조>행복아카데미(행복드림센터) | |||||||||||||||||||||||||||||||
우4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09.19~10.02 <협조>치매안심센터사업홍보(북구보건소) / 10.21~11.03 울산전국가요제 | |||||||||||||||||||||||||||||||
우5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09.27~10.10 사주연구소 |
게시대 장소 : 염포동중리마을승강장앞(북-7) 게시대 세부설명
예약된상태
예약 가능한 상태
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
좌1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
10.16~10.22 현대중공업기술교육원 | |||||||||||||||||||||||||||||||
좌2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09.23~10.06 색동회 / 10.11~10.24 요아정(방어점) | |||||||||||||||||||||||||||||||
좌3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
10.10~10.23 더샵시에르네 | |||||||||||||||||||||||||||||||
좌4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
10.18~10.31 겨울방학윈터스쿨 | |||||||||||||||||||||||||||||||
우1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09.25~10.08 사주연구소 | |||||||||||||||||||||||||||||||
우2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
우3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
10.14~10.27 기쁜소식동울산교회 | |||||||||||||||||||||||||||||||
우4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
게시대 장소 : 염포삼거리 횡단보도앞(저단)(북-8) 게시대 세부설명
예약된상태
예약 가능한 상태
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09.24~10.07 노무법인폐 / 10.10~10.16 내드름연희단 / 10.21~10.27 평생학습박람회 / 10.31~11.13 날래날래 | |||||||||||||||||||||||||||||||
