현수막
동구지역 전체현황
게시대 장소 : 해양개발 버스정류장 앞(동-1) 게시대 세부설명
예약된상태
예약 가능한 상태
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
좌1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09.19~10.02 서울탑비뇨기과의원 / 10.04~10.17 울산전문장례식장 / 10.18~10.31 서울탑비뇨기과의원 | |||||||||||||||||||||||||||||||
좌2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09.20~10.03 행복주택 입주자 모집 / 10.04~10.17 이산산재보상센터 / 10.18~10.31 윤통증 | |||||||||||||||||||||||||||||||
좌3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
10.07~10.20 러셀윈터스쿨 | |||||||||||||||||||||||||||||||
좌4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
10.21~11.03 난청.폐질환 산재.. | |||||||||||||||||||||||||||||||
좌5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
우1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
10.04~10.17 경복궁 | |||||||||||||||||||||||||||||||
우2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
10.02~10.15 <협조>절기무료예방접종홍보(동구보건소) | |||||||||||||||||||||||||||||||
우3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
10.01~10.14 도깨비신당 | |||||||||||||||||||||||||||||||
우4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
우5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
게시대 장소 : 문현삼거리(우)(동-2) 게시대 세부설명
예약된상태
예약 가능한 상태
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
좌1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09.23~10.06 서울탑비뇨기과의원 / 10.07~10.20 지행재직업전문학교 / 10.25~11.07 울산전문장례식장 | |||||||||||||||||||||||||||||||
좌2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
10.01~10.07 파룬궁 보호법 / 10.14~10.27 산재보상.직업병 / 10.28~11.10 부산대학교기계부품시스템전공 | |||||||||||||||||||||||||||||||
좌3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09.20~10.03 JEU바리스타 / 10.04~10.17 <협조>2024년산모신생아건강관리사양성과정모집(여성인력개발센터) / 10.18~10.31 이산산재보상센터 동부점 | |||||||||||||||||||||||||||||||
좌4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09.24~10.07 영락원-9월 / 10.08~10.21 KH정보교육원 / 10.22~11.04 율제요양병원 | |||||||||||||||||||||||||||||||
우1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09.23~10.06 나디아중개대부 / 10.07~10.16 <협조>대왕암달빛문화제(동구문화체육과) / 10.18~10.31 JEU바리스타 | |||||||||||||||||||||||||||||||
우2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09.27~10.10 <협조>도시계획시민학당(시청도시계획과) / 10.11~10.24 딜버가맹점 모집 / 10.25~11.07 서울탑비뇨기과의원 | |||||||||||||||||||||||||||||||
우3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09.19~10.02 <협조>업종별상생협약확산지원사업(시청경제정책관) / 10.04~10.10 유로진남성의원 / 10.11~10.24 크리스탈 피부미용 / 10.25~11.07 서울빙빙이비인후과의원 | |||||||||||||||||||||||||||||||
우4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09.25~10.08 <협조>청년노동자공유주택입주자모집(동구건축주택과) / 10.09~10.15 구정홍보용1 / 10.16~10.29 <협조>구민교양강좌홍보(동구교육정책과) |
게시대 장소 : 문현삼거리(좌)(동-3) 게시대 세부설명
예약된상태
예약 가능한 상태
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
좌1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09.23~10.06 노무법인창-9월 / 10.11~10.17 <협조>저임금영세사업장사회보험료지원(동구노사외국인지원과) / 10.18~10.31 프리비유반외과 | |||||||||||||||||||||||||||||||
좌2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09.20~10.03 이산산재보상센터 동부점 / 10.04~10.17 한국어교실 / 10.18~10.31 방어진 마린요양병원 | |||||||||||||||||||||||||||||||
좌3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09.23~10.06 학성가구거리협회 / 10.07~10.13 모다아울렛 이벤트 홍보 / 10.14~10.27 <협조>동구어드벤처(동구교육정책과) / 10.28~11.10 노무법인창 | |||||||||||||||||||||||||||||||
좌4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09.19~10.02 파워프라자 / 10.04~10.17 경복궁 / 10.21~11.03 러셀윈터스쿨 | |||||||||||||||||||||||||||||||
좌5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
10.01~10.14 <협조>10월정신건강의달홍보(동구정신건강복지센터) / 10.15~10.27 노동법률사무소 / 10.28~11.10 <협조>구민화합한마당대축제(동구체육회) | |||||||||||||||||||||||||||||||
우1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09.19~10.02 프리비유반외과 / 10.04~10.17 체스통신 / 10.18~10.31 제니스여성의원 | |||||||||||||||||||||||||||||||
우2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09.19~10.02 방어진 마린요양병원 / 10.07~10.20 파라에스트라 전하 / 10.21~11.03 노무법인 더보상 | |||||||||||||||||||||||||||||||
우3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09.27~10.03 리울프 / 10.04~10.17 사주연구소 / 10.21~11.03 산업재해(노무법인더휴먼) | |||||||||||||||||||||||||||||||
우4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09.23~10.06 노무법인 더보상 / 10.07~10.20 울산청맥 / 10.21~11.03 정명선가발 | |||||||||||||||||||||||||||||||
우5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09.25~10.08 노무사 / 10.10~10.23 KBS한국어능력시험 / 10.24~11.06 영락원 |
게시대 장소 : 문현삼거리(저단)(동-4) 게시대 세부설명
예약된상태
예약 가능한 상태
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
좌1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09.25~10.08 영지한의원 / 10.10~10.23 교동면옥 / 10.24~11.06 사립유치원 원아모집 | |||||||||||||||||||||||||||||||
좌2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
10.03~10.31 구정홍보용1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
우1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09.19~10.02 울산하트내과의원 / 10.07~10.20 <협조>고립,은둔청년전담지원사업(울산청년미래센터) / 10.21~11.03 휴먼헬스 | |||||||||||||||||||||||||||||||
우2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09.24~10.07 서울빙빙이비인후과의원 / 10.08~10.21 JCN울산방송 / 10.22~11.04 2024년도 사회적경제기업 박람회 |
게시대 장소 : 해양 별관문 (동-5) 게시대 세부설명
예약된상태
예약 가능한 상태
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
좌1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09.30~10.13 <협조>공업축제홍보(시청도시경관과) | |||||||||||||||||||||||||||||||
좌2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09.19~10.02 <협조>업종별상생협약확산지원사업(시청경제정책관) | |||||||||||||||||||||||||||||||
좌3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09.20~10.03 행복주택 입주자 모집 | |||||||||||||||||||||||||||||||
좌4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
좌5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
우1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
우2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
우3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
10.02~10.15 <협조>절기무료예방접종홍보(동구보건소) | |||||||||||||||||||||||||||||||
우4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
우5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
게시대 장소 : 방어진 시내버스종점 삼거리(저단)(동-6) 게시대 세부설명
예약된상태
예약 가능한 상태
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09.20~10.03 25학년도 수시1차모집 / 10.14~10.27 기쁜소식동울산교회 | |||||||||||||||||||||||||||||||
중2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09.27~10.03 <협조>울산정신건강정책시민토론회(울산정신건강복지센터) / 10.04~10.17 이산산재보상센터 / 10.18~10.29 <협조>구민교양강좌홍보(동구교육정책과) |
게시대 장소 : 현대비치아파트 옆(우)(동-7) 게시대 세부설명
예약된상태
예약 가능한 상태
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09.19~10.02 윤통증 / 10.04~10.17 동구학문 / 10.18~10.31 사립유치원 원아모집 | |||||||||||||||||||||||||||||||
중2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09.23~10.06 <협조>9월제2교육장교육생모집(여성인력개발센터) / 10.07~10.20 산재보상.직업병 / 10.21~10.30 <협조>저임금영세사업장사회보험료지원(동구노사외국인지원과) / 10.31~11.13 위더스헬스 | |||||||||||||||||||||||||||||||
중3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
10.01~10.14 위더스헬스 / 10.15~10.28 노동법률사무소 |
게시대 장소 : 현대비치아파트 옆(좌)(동-8) 게시대 세부설명
예약된상태
예약 가능한 상태
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09.27~10.03 <협조>울산정신건강정책시민토론회(울산정신건강복지센터) / 10.04~10.17 가나정형외과 / 10.18~10.31 윤통증 | |||||||||||||||||||||||||||||||
중2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09.20~10.03 25학년도 수시1차모집 / 10.04~10.10 유로진남성의원 / 10.11~10.24 이산산재보상센터 | |||||||||||||||||||||||||||||||
중3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
10.07~10.20 러셀윈터스쿨 / 10.30~11.12 <협조>방어동OK생활민원현장서비스의날(동구자치행정과) |
게시대 장소 : 방어진사거리(방어진방향)(저단)(동-9) 게시대 세부설명
예약된상태
예약 가능한 상태
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
좌1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09.27~10.03 <협조>울산정신건강정책시민토론회(울산정신건강복지센터) / 10.04~10.17 크리스탈 피부미용 / 10.18~10.31 난청.폐질환 산재.. | |||||||||||||||||||||||||||||||
우1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09.19~10.02 대한노인회취업지원센터 / 10.04~10.17 울산청맥 / 10.18~10.31 이산산재보상센터 |
게시대 장소 : 방어진사거리(등대사거리방향)(저단)(동-10) 게시대 세부설명
예약된상태
예약 가능한 상태
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
좌1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09.23~10.06 난청.폐질환 산재.. / 10.07~10.20 호수공원하늘채라크뷰 / 10.21~11.03 딥아이 | |||||||||||||||||||||||||||||||
중1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09.20~10.03 행복주택 입주자 모집 / 10.04~10.17 JCN울산방송 / 10.18~10.31 노동법률사무소 | |||||||||||||||||||||||||||||||
우1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
10.01~10.14 <협조>10월정신건강의달홍보(동구정신건강복지센터) / 10.15~10.28 사주연구소 / 10.30~11.12 <협조>방어동OK생활민원현장서비스의날(동구자치행정과) |
게시대 장소 : 방어진사거리(동-11) 게시대 세부설명
예약된상태
예약 가능한 상태
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
좌1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09.24~10.07 영락원-9월 / 10.08~10.21 서울삼성비뇨기과 / 10.22~11.04 난청.폐질환 산재.. | |||||||||||||||||||||||||||||||
좌2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
10.01~10.14 위더스헬스 / 10.17~10.30 이산산재보상센터 동부점 / 10.31~11.13 노무법인창 | |||||||||||||||||||||||||||||||
좌3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09.23~10.06 <협조>9월제2교육장교육생모집(여성인력개발센터) / 10.07~10.20 가나정형외과 / 10.22~11.04 영락원 | |||||||||||||||||||||||||||||||
좌4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09.23~10.06 한국환경공단 / 10.07~10.20 KH정보교육원 / 10.22~11.04 서울빙빙이비인후과의원 | |||||||||||||||||||||||||||||||
